干電池
干電池可滿足使用壽命長、儲存時間 長、耐漏性能高等用戶需求。其產品 陣容豐富,用處廣泛,可輕松應對大 電流設備和小電流設備。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 電池類型 | AAAA | AAA | AAA | AA | AA | C | D | 9V |
| 電池名稱 | MN2500 | MN2400 | MN2400 | MN1500 | MN1500 | MN1400 | MN1300 | MN1604 |
| 化學組成 | 堿性二氧化錳 | |||||||
| 保質期 | 5 年 | 7 年 | 7 年 | 7 年 | 7 年 | 7 年 | 7 年 | 5 年 |
| 電壓(V) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9.0 |
| 公稱容量(mAh) | 470 | 1233 | 1465 | 3112 | 2999 | 8100 | 15476 | 697 |
| 交流阻抗 (mΩ): | 240 | 250 | 116 | 68 | 120 | 150 | 136 | 1554 |
| 安全裝置 | 密封排氣 | 密封排氣 | 密封排氣 | 密封排氣 | 密封排氣 | 密封排氣 | 密封排氣 | 密封排氣 |
CR鋰錳紐扣和圓柱一次電池
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 電池類型 | CR2016 | CR2025 | CR2032 | CR2430 | CR2450 | CR2 | CR123 | CR123AH |
| 化學組成 | 堿性鋅錳電池 | |||||||
| 電壓(V) | 3.0 | |||||||
| 密封排氣 | 10 年 | |||||||
| 公稱容量(mAh) | 85 | 165 | 255 | 290 | 620 | 920 | 1550 | 1600 |
| 1秒時的最大 脈沖放電電流(mA) |
20 | 20 | 50 | 30 | 50 | - | - | - |
| 最大連續 放電電流(mA) |
6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 60 | 60 | 60 |


















